Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Matérias-primas: | resina de cola Epoxy | cor: | Cores de RAL |
---|---|---|---|
Aplicação: | usado para o rebar ao anti-corrosivo | Método da aplicação: | pulverizador eletrostático |
Brilho: | alto - baixo/Matt | Estado: | Revestimento do pó |
Característica | Pode completamente substituir Du Pont ALESTA EE | |||
Propriedades físicas | Gravidade específica | 1.1-1.9g/cm3 (varie com a cor ou lustroso) | ||
Tamanho de partícula | <130> | |||
Mobilidade nivelada | 22-35mm | |||
Propriedade do revestimento | Desempenho | Teste o padrão | Resultado da análise | |
Brilho 60° | GB/T9754-88 | 1° a 95°+ | ||
Teste de impacto | ISO6272 | ISO6272 | 50cm/kg | |
Teste colocando | ISO1520 | ISO1520 | 6mm | |
Força adesiva | ISO2409 | ISO2409 | Categoria 0 | |
Teste de dobra | ISO1519 | ISO1519 | 1mmφ cair da curvatura 180o não | |
Dureza do lápis | ASTMD3363 | ASTMD3363 | 2H | |
Teste de pulverizador de sal | ISO7253 | ISO7253 | >1000h | |
Teste do ácido & do Aikali | Mergulhe no HCl de 3% ou no NaOH de 5% para 240 h | Nenhuma mudança | ||
Resistente solvente | Mergulho no trimethylbenzene para 24 h | Nenhuma mudança | ||
Teste de água fervido | mergulho para 1 h | Nenhuma mudança | ||
Thermostability | 180 graus centígrados | Retenção excelente do brilho, ![]() |
||
Nota: 1. Os testes são conduzidos na chapa de aço da laminação (espessura: 0.5mm) qual é limpado e desengraxado. A espessura de revestimento é aproximadamente 70μm. 2. O índice do desempenho do revestimento pode levemente diminuir como a diminuição do brilho. | ||||
Condições da execução | Curando a circunstância | Cura padrão | 180℃ 10-15min e 190℃ 15-20min (baixo brilho) | |
Pré-tratamento | Fosfatar, limpando com jato de areia, tratamento peening de tiro de acordo com o material da carcaça | |||
Revestimento de pulverizador | Revestimento eletrostático do leito fluidizado do pulverizador ou do pó | |||
Cobertura teórica | 8-16 m2/kg (espessura de revestimento 60 -80μm) | |||
Aplicação | De alto brilho, matting, semi-brilho e produtos escuros (peças do carro e tubulação etc.) | |||
Outro | &Transportation de empacotamento | 25Kg/carton. As caixas alinhadas com sacos de plástico do polietileno, bens sem perigo, podem transportar uma variedade de maneiras, mas devem evitar a luz solar direta, evitá-la para ser afetado com umidade e evitar o contato com produtos químicos. | ||
Exigências de armazenamento | Armazenado em 30℃, interno ventilado, seco e limpo, não será próximo ao fogo, aquece, evita a luz solar direta, ele é proibido para abrir empilhado acima. Sob a circunstância, pode ser armazenamento estável por 12 meses. | |||
Saúde e segurança | Keep selou. Não seja próximo ao fogo, calor. Evite o pó da inalação. Fumar é proibido em lugares do armazenamento. O trabalhador deve vestir sapatas antiestáticas. |
Pessoa de Contato: Mr zhao
Anti revestimento puro do pó da corrosão para a cor de Ral da fonte de amostra da tubulação
Anti pó lustroso alto da corrosão que reveste a vária cor do pulverizador eletrostático
Revestimento puro resistente à corrosão do pó da cola Epoxy, revestimento metálico esparadrapo do pó
Revestimento ligado da cola Epoxy da fusão para o alto densidade opcional da cor diferente de aço
Pó decorativo da certificação do GV que reveste a espessura de revestimento máxima de 100μM
Pó decorativo do quadro do velomotor que reveste o grande brilho excelente de pulverização da área
Revestimento profissional do pó da textura, revestimento do pó do poliéster da cola Epoxy o melhor
Revestimento exterior do pó da cor adesiva de RAL, revestimento do pó da mobília da segurança